Subverwerkers
Op deze pagina staat een overzicht van categorieën van subverwerkers en specfieke subverwerkers. Dit overzicht wordt periodiek geactualiseerd en aangepast zodra er een nieuwe subverwerker bijkomt.
Dit betreft een volledig overzicht van partners waar de Verwerker werkt in diensten en applicaties. In de praktijk wordt voor Verwerking gebruik gemaakt van een selectie van deze subverwerkers.
Verwerker kan, afhankelijk van de te leveren diensten, bij de Verwerking gebruik maken van de volgende categorieën van subverwerkers:
- Support Software
- Datacenter
- Hardware/infra leverancier
- Netwerk- & Systeembeheer
- Mailingproviders
- Accountancy en administratie
Overzicht specifieke subverwerkers
Naam | Categorie | Doel |
Asana, Dropbox | Support Software | Projectmanagement/collaboration systeem waarbij mogelijk incidenteel persoonsgegevens worden verstrekt. |
Iron mountain; Leaseweb, Dataplace (Nedzone, Brabant), Databarn | Datacenter | Fysieke huisvesting servers, Exploitant en support diensten huisvesting servers |
Dell, Fortinet, Microsoft | Hardware/infra leverancier | Leverancier van hardware of infra. SLA op gebied van vervanging of ondersteuning bij technische calamiteiten. Bij een incident mogelijk tijdelijk toegang tot persoonsgegevens. |
Solimas, Fair ICT | Netwerk- & Systeembeheer | Ondersteuning op gebied van kantoorautomatisering, server- en netwerkbeheer alsmede technische ontwikkeling en innovatie. |
Mailchimp, Mailplus, Mailjet | Mailingproviders | Verzendpakket ten behoeve van mailings voor middelgrote tot grote omvang |
HLB Witlox Van den Boomen, Exact B.V., Reeleezee | Accountancy en administratie | Ondersteuning en advies op gebied van accountancy alsmede software t.b.v. basis- en loonadministratie. |
Actueel overzicht per 01-01-2022